Ημερομηνίες
πληρωμής Μερισμάτων – ΕΚΟΕΜΑ 2025
A/A | ΜΗΝΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
---|---|---|
(1) | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 3 Ιανουαρίου 2025 |
(2) | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 4 Φεβρουαρίου 2025 |
(3) | ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 | 5 Μαρτίου 2025 |
(4) | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 | 2 Απριλίου 2025 |
(5) | ΜΑΪΟΣ 2025 | 5 Μαΐου 2025 |
(6) | ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 | 3 Ιουνίου 2025 |
(7) | ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | 2 Ιουλίου 2025 |
(8) | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 | 4 Αυγούστου 2025 |
(9) | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 2 Σεπτεμβρίου 2025 |
(10) | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 | 2 Οκτωβρίου 2025 |
(11) | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 4 Νοεμβρίου 2025 |
(12) | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 2 Δεκεμβρίου 2025 |
1 Σχόλια
Το έξτρα πότε ;
ΑπάντησηΔιαγραφή