Ημερομηνίες Καταβολής Μισθοδοσίας Στρατιωτικών έτους 2022 στον παρακάτω πίνακα:
A/A | ΜΗΝΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
---|---|---|
(1) | Ιανουάριος 2022 | Τετάρτη 26 Ιαν. 2022 |
(2) | Φεβρουάριος 2022 | Πέμπτη 24 Φεβ. 2022 |
(3) | Μάρτιος 2022 | Τετάρτη 23 Μαρ. 2022 |
(4) | Απρίλιος 2022 | Τρίτη 26 Απρ. 2022 |
(5) | Μάιος 2022 | Πέμπτη 26 Μαϊ. 2022 |
(6) | Ιούνιος 2022 | Παρασκευή 24 Ιουν. 2022 |
(7) | Ιούλιος 2022 | Τρίτη 26 Ιουλ. 2022 |
(8) | Αύγουστος 2022 | Παρασκευή 26 Αυγ. 2022 |
(9) | Σεπτέμβριος 2022 | Δευτέρα 26 Σεπ. 2022 |
(10) | Οκτώβριος 2022 | Τετάρτη 26 Οκτ. 2022 |
(11) | Νοέμβριος 2022 | Πέμπτη 24 Νοε. 2022 |
(12) | Δεκέμβριος 2022 | Παρασκευή 23 Δεκ. 2022 |
Ημερομηνίες Καταβολής Μισθοδοσίας Στρατιωτικών έτους 2023 στον παρακάτω πίνακα:
A/A | ΜΗΝΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
---|---|---|
(1) | Ιανουάριος 2023 | Πέμπτη 26 Ιαν. 2023 |
(2) | Φεβρουάριος 2023 | Πέμπτη 23 Φεβ. 2023 |
(3) | Μάρτιος 2023 | Παρασκευή 24 Μαρ. 2023 |
(4) | Απρίλιος 2023 | Τετάρτη 26 Απρ. 2023 |
(5) | Μάιος 2023 | Πέμπτη 25 Μαϊ. 2023 |
(6) | Ιούνιος 2023 | Δευτέρα 26 Ιουν. 2023 |
(7) | Ιούλιος 2023 | Τετάρτη 26 Ιουλ. 2023 |
(8) | Αύγουστος 2023 | Πέμπτη 24 Αυγ. 2023 |
(9) | Σεπτέμβριος 2023 | Τρίτη 26 Σεπ. 2023 |
(10) | Οκτώβριος 2023 | Πέμπτη 26 Οκτ. 2023 |
(11) | Νοέμβριος 2023 | Παρασκευή 24 Νοε. 2023 |
(12) | Δεκέμβριος 2023 | Παρασκευή 22 Δεκ. 2023 |
0 Σχόλια